
详细说明消息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳循环装置装置中的极为重要构件,使用高生产率板换的技术将二腐蚀碳受热无上温,优化装置生产率。有组成部分紧促、高生产率板换、耐温度、耐高压电等长处,可增强能源资源通过生产率,变少碳减排。
产品特点
1、提高了能力率:适用微出入口空间结构,做到提高了能力热交互,降底能效比,提高了资源借助能力。
2、高紧凑型轿车性:比热容小,占地赔偿平数小,节省成本三维空间。
3、高可信度性:遵循很棒的耐蚀化、耐高较低温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个十分恶劣的环境下稳定性加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻觅可以信赖的低碳环保铜管掌握决情况报告吗?我大家并能如何快速为客服提拱企业产品最好、技术应用搭载和个性化服务项目。感谢实时取得联系我大家,掌握更加信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电活
187 5820 8828
(微商同号)





